陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有 陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有

陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有 陕煤建设2021年1-3月稿件统计通报 陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有

陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有 陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有

时间: 陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有 2021-04-02 陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有   单位(部门): 陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有 *委工作部 陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有   点击:载入中...

陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有

 2021年1月稿件统计0Pf陕西煤业化工建设(集团)有限公司

序号 单位 外稿 内稿
陕煤网站 陕煤微信 陕煤APP 陕工报专刊 梅花 合计 省部级以上媒体 是否完成 数量 是否完成
投稿 上稿
1 机电安装公司 3 2 1 1 2 0 6 1 - 30 -
2 澄合公司 3 1 0 0 1 0 2 3 - 31 -
3 韩城公司 3 0 0 0 2 0 2 2 - 29 -
4 矿建二公司 2 0 1 1 0 0 2 1 - 25 -
5 榆林公司 3 1 0 2 0 0 3 1 - 8 -
6 洗选煤公司 0 0 0 0 2 0 2 0 - 23 -
7 绿宇公司 1 1 0 0 1 0 2 0 - 10 -
8 大秦置业 2 0 0 0 0 0 0 0 - 8 -
9 智慧泊车公司 2 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
10 铜煤公司 0 0 0 1 0 0 1 1 - 26 -
11 路桥公司 0 0 0 0 1 0 1 1 - 18 -
12 汉中分公司 0 0 0 0 1 0 1 1 - 15 -
13 矿建三公司 0 0 0 0 1 0 1 0 - 15 -
14 天工公司 0 0 0 0 0 0 0 3 - 15 -
15 物资公司 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 -
16 设计公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 -
17 新城公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 -
18 川耀公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 -
19 咸阳分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 -
20 设备租赁中心 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 -
21 项目开发公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 -
22 掘进公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
23 市场开发公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
24 中亚公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
25 西北分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
* 合计 19 5 2 5 11 0 23 15 * 288 *

 0Pf陕西煤业化工建设(集团)有限公司

 2021年2月稿件统计0Pf陕西煤业化工建设(集团)有限公司

序号 单位 外稿 内稿
陕煤网站 陕煤微信 陕煤APP 陕工报专刊 梅花 合计 省部级以上媒体 是否完成 数量 是否完成
投稿 上稿
1 机电安装公司 3 1 1 1 4 0 7 0 - 26 -
2 洗选煤公司 3 1 0 1 2 0 4 0 - 24 -
3 澄合公司 3 0 0 0 2 0 2 2 - 13 -
4 绿宇公司 2 1 0 1 0 0 2 1 - 16 -
5 路桥公司 1 1 0 0 1 0 2 0 - 4 -
6 韩城公司 3 0 0 0 1 0 1 3 - 15 -
7 汉中分公司 0 0 0 0 1 0 1 1 - 9 -
8 矿建三公司 0 0 0 0 1 0 1 0 - 9 -
9 铜煤公司 0 0 0 0 0 0 0 2 - 20 -
10 矿建二公司 1 0 0 0 0 0 0 1 - 8 -
11 咸阳分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 -
12 天工公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 -
13 榆林公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 -
14 大秦置业 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 -
15 设计公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 -
16 川耀公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 -
17 掘进公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
18 项目开发公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
19 新城公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
20 智慧泊车公司 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 -
21 设备租赁中心 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
22 市场开发公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
23 物资公司 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
24 西北分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
25 中亚公司 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
* 合计 15 4 1 3 12 0 20 10   196  

 0Pf陕西煤业化工建设(集团)有限公司

 2021年3月稿件统计0Pf陕西煤业化工建设(集团)有限公司

序号 单位 陕煤集团网站、微信、陕工报煤化专刊采用稿件数量 省部级以上媒体 是否完成 陕煤建设网站 是否完成
陕煤网站 陕煤微信 陕煤APP 陕工报专刊 梅花 合计
投稿数 上稿数
1 铜煤公司 4 0 0 0 6 0 6 8 41
2 韩城公司 5 0 0 0 4 0 4 1 41
3 机电安装公司 1 0 0 0 3 0 3 3 29
4 路桥公司 0 0 0 0 3 0 3 0 15
5 绿宇公司 1 1 0 1 1 0 3 0 10 ×
6 澄合公司 3 0 0 0 2 0 2 3 30
7 洗选煤公司 0 1 0 0 1 0 2 0 34
8 矿建二公司 1 0 0 1 0 0 1 2 22
9 汉中分公司 0 0 0 0 1 0 1 1 17 ×
10 物资公司 1 0 0 1 0 0 1 0 × 1 ×
11 榆林公司 1 0 0 0 0 0 0 2 8 ×
12 天工公司 1 0 0 0 0 0 0 1 × 34
13 大秦置业 1 0 0 0 0 0 0 0 × 14 ×
14 咸阳分公司 12 0 0 0 0 0 0 0 × 12
15 矿建三公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 11 ×
16 川耀公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 8 ×
17 设计公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 8 ×
18 掘进公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 6 ×
19 市场开发公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 3 ×
20 新城公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 3 ×
21 设备租赁中心 0 0 0 0 0 0 0 0 × 2 ×
22 项目开发公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 1 ×
23 智慧泊车公司 1 0 0 0 0 0 0 0 × 1 ×
24 西北分公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 ×
25 中亚公司 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 ×
26 合计 32 2 0 3 21 0 26 21   351  
陕煤建设集团shxmhjs.com版权所有

分享此新闻

免费网站视频直接进入链接链接链接链接